Translate my blog

English French German Spain Italian Dutch
Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
By Ferramentas Blog

segunda-feira, 12 de julho de 2010

Nascer e por do Sol em 2010 - SP,SP.

Desde a data desta postagem 12/7.
12.07 Mon 6:52 17:31 53.3 66.8
13.07 Tue 6:52 17:32 53.3 66.7
14.07 Wed 6:52 17:32 53.3 66.6
15.07 Thu 6:51 17:33 53.5 66.5
16.07 Fri 6:51 17:33 53.5 66.5
17.07 Sat 6:51 17:33 53.5 66.5
18.07 Sun 6:51 17:34 53.6 66.3
19.07 Mon 6:50 17:34 53.7 66.3
20.07 Tue 6:50 17:35 53.8 66.3
21.07 Wed 6:50 17:35 53.8 66.2
22.07 Thu 6:49 17:36 53.9 66.1
23.07 Fri 6:49 17:36 53.9 66.1
24.07 Sat 6:49 17:36 53.9 66.0
25.07 Sun 6:48 17:37 54.1 65.9
26.07 Mon 6:48 17:37 54.1 65.8
27.07 Tue 6:47 17:38 54.3 65.8
28.07 Wed 6:47 17:38 54.3 65.7
29.07 Thu 6:46 17:39 54.4 65.6
30.07 Fri 6:46 17:39 54.4 65.5
31.07 Sat 6:45 17:40 54.6 65.4
1.08 Sun 6:45 17:40 54.6 65.3
2.08 Mon 6:44 17:40 54.7 65.3
3.08 Tue 6:44 17:41 54.8 65.2
4.08 Wed 6:43 17:41 54.8 65.1
5.08 Thu 6:42 17:42 55.0 65.0
6.08 Fri 6:42 17:42 55.0 64.9
7.08 Sat 6:41 17:42 55.1 64.9
8.08 Sun 6:41 17:43 55.2 64.8
9.08 Mon 6:40 17:43 55.3 64.7
10.08 Tue 6:39 17:44 55.4 64.5
11.08 Wed 6:38 17:44 55.5 64.5
12.08 Thu 6:38 17:45 55.6 64.3
13.08 Fri 6:37 17:45 55.7 64.3
14.08 Sat 6:36 17:45 55.8 64.2
15.08 Sun 6:35 17:46 55.9 64.1
16.08 Mon 6:35 17:46 55.9 64.0
17.08 Tue 6:34 17:46 56.0 63.9
18.08 Wed 6:33 17:47 56.2 63.8
19.08 Thu 6:32 17:47 56.3 63.7
20.08 Fri 6:31 17:48 56.4 63.6
21.08 Sat 6:31 17:48 56.4 63.5
22.08 Sun 6:30 17:48 56.5 63.4
23.08 Mon 6:29 17:49 56.7 63.3
24.08 Tue 6:28 17:49 56.8 63.2
25.08 Wed 6:27 17:49 56.8 63.1
26.08 Thu 6:26 17:50 57.0 62.9
27.08 Fri 6:25 17:50 57.1 62.8
28.08 Sat 6:24 17:50 57.2 62.8
29.08 Sun 6:23 17:51 57.3 62.6
30.08 Mon 6:22 17:51 57.4 62.5
31.08 Tue 6:21 17:51 57.5 62.5
1.09 Wed 6:21 17:52 57.6 62.3
2.09 Thu 6:20 17:52 57.7 62.3
3.09 Fri 6:19 17:52 57.8 62.2
4.09 Sat 6:18 17:53 57.9 62.0
5.09 Sun 6:17 17:53 58.0 61.9
6.09 Mon 6:16 17:53 58.1 61.8
7.09 Tue 6:15 17:54 58.3 61.7
8.09 Wed 6:14 17:54 58.3 61.6
9.09 Thu 6:13 17:54 58.4 61.5
10.09 Fri 6:12 17:55 58.6 61.3
11.09 Sat 6:11 17:55 58.7 61.3
12.09 Sun 6:10 17:55 58.8 61.2
13.09 Mon 6:09 17:56 58.9 61.0
14.09 Tue 6:08 17:56 59.0 60.9
15.09 Wed 6:07 17:56 59.1 60.8
16.09 Thu 6:05 17:56 59.3 60.7
17.09 Fri 6:04 17:57 59.4 60.5
18.09 Sat 6:03 17:57 59.5 60.4
19.09 Sun 6:02 17:57 59.6 60.3
20.09 Mon 6:01 17:58 59.8 60.2
21.09 Tue 6:00 17:58 59.8 60.1
22.09 Wed 5:59 17:58 59.9 60.0
23.09 Thu 5:58 17:59 60.1 59.8
24.09 Fri 5:57 17:59 60.2 59.8
25.09 Sat 5:56 17:59 60.3 59.7
26.09 Sun 5:55 18:00 60.4 59.5
27.09 Mon 5:54 18:00 60.5 59.4
28.09 Tue 5:53 18:00 60.6 59.3
29.09 Wed 5:52 18:01 60.8 59.2
30.09 Thu 5:51 18:01 60.8 59.1
1.10 Fri 5:50 18:01 60.9 59.0
2.10 Sat 5:49 18:02 61.1 58.8
3.10 Sun 5:48 18:02 61.2 58.8
4.10 Mon 5:47 18:03 61.3 58.6
5.10 Tue 5:46 18:03 61.4 58.5
6.10 Wed 5:45 18:03 61.5 58.4
7.10 Thu 5:44 18:04 61.7 58.3
8.10 Fri 5:43 18:04 61.8 58.2
9.10 Sat 5:42 18:04 61.8 58.1
10.10 Sun 5:41 18:05 62.0 57.9
11.10 Mon 5:40 18:05 62.1 57.9
12.10 Tue 5:40 18:06 62.2 57.8
13.10 Wed 5:39 18:06 62.3 57.7
14.10 Thu 5:38 18:07 62.4 57.5
15.10 Fri 5:37 18:07 62.5 57.4
16.10 Sat 5:36 18:07 62.6 57.3
17.10 Sun 5:35 18:08 62.8 57.2
18.10 Mon 5:34 18:08 62.8 57.1
19.10 Tue 5:33 18:09 63.0 57.0
20.10 Wed 5:33 18:09 63.0 56.9
21.10 Thu 5:32 18:10 63.2 56.8
22.10 Fri 5:31 18:10 63.3 56.7
23.10 Sat 5:30 18:11 63.4 56.5
24.10 Sun 5:29 18:11 63.5 56.5
25.10 Mon 5:29 18:12 63.6 56.3
26.10 Tue 5:28 18:12 63.7 56.3
27.10 Wed 5:27 18:13 63.8 56.1
28.10 Thu 5:26 18:13 63.9 56.1
29.10 Fri 5:26 18:14 64.0 55.9
30.10 Sat 5:25 18:14 64.1 55.8
31.10 Sun 5:24 18:15 64.3 55.8
1.11 Mon 5:24 18:16 64.3 55.6
2.11 Tue 5:23 18:16 64.4 55.6
3.11 Wed 5:23 18:17 64.5 55.4
4.11 Thu 5:22 18:17 64.6 55.3
5.11 Fri 5:21 18:18 64.8 55.3
6.11 Sat 5:21 18:19 64.8 55.1
7.11 Sun 5:20 18:19 64.9 55.1
8.11 Mon 5:20 18:20 65.0 54.9
9.11 Tue 5:19 18:20 65.1 54.9
10.11 Wed 5:19 18:21 65.2 54.8
11.11 Thu 5:19 18:22 65.3 54.7
12.11 Fri 5:18 18:22 65.3 54.7
13.11 Sat 5:18 18:23 65.4 54.5
14.11 Sun 5:17 18:24 65.6 54.4
15.11 Mon 5:17 18:24 65.6 54.4
16.11 Tue 5:17 18:25 65.7 54.3
17.11 Wed 5:16 18:26 65.8 54.2
18.11 Thu 5:16 18:26 65.8 54.2
19.11 Fri 5:16 18:27 65.9 54.1
20.11 Sat 5:16 18:28 66.0 53.9
21.11 Sun 5:15 18:28 66.1 53.9
22.11 Mon 5:15 18:29 66.2 53.8
23.11 Tue 5:15 18:30 66.3 53.8
24.11 Wed 5:15 18:31 66.3 53.7
25.11 Thu 5:15 18:31 66.3 53.7
26.11 Fri 5:15 18:32 66.4 53.6
27.11 Sat 5:15 18:33 66.5 53.5
28.11 Sun 5:15 18:33 66.5 53.5
29.11 Mon 5:15 18:34 66.6 53.4
30.11 Tue 5:15 18:35 66.7 53.3
1.12 Wed 5:15 18:35 66.7 53.3
2.12 Thu 5:15 18:36 66.8 53.3
3.12 Fri 5:15 18:37 66.8 53.2
4.12 Sat 5:15 18:37 66.8 53.2
5.12 Sun 5:15 18:38 66.9 53.1
6.12 Mon 5:15 18:39 67.0 53.1
7.12 Tue 5:16 18:39 66.9 53.1
8.12 Wed 5:16 18:40 67.0 53.0
9.12 Thu 5:16 18:41 67.1 52.9
10.12 Fri 5:16 18:41 67.1 53.0
11.12 Sat 5:17 18:42 67.1 52.9
12.12 Sun 5:17 18:43 67.2 52.8
13.12 Mon 5:17 18:43 67.2 52.8
14.12 Tue 5:17 18:44 67.3 52.8
15.12 Wed 5:18 18:44 67.2 52.8
16.12 Thu 5:18 18:45 67.3 52.8
17.12 Fri 5:19 18:46 67.3 52.8
18.12 Sat 5:19 18:46 67.3 52.8
19.12 Sun 5:19 18:47 67.3 52.8
20.12 Mon 5:20 18:47 67.3 52.8
21.12 Tue 5:20 18:48 67.3 52.8
22.12 Wed 5:21 18:48 67.3 52.8
23.12 Thu 5:21 18:49 67.3 52.8
24.12 Fri 5:22 18:49 67.3 52.8
25.12 Sat 5:22 18:50 67.3 52.8
26.12 Sun 5:23 18:50 67.3 52.8
27.12 Mon 5:24 18:50 67.2 52.8
28.12 Tue 5:24 18:51 67.3 52.8
29.12 Wed 5:25 18:51 67.2 52.8
30.12 Thu 5:25 18:51 67.2 52.9
31.12 Fri 5:26 18:52 67.2

Nenhum comentário:

Arquivo do blog